Консультация | ||
---|---|---|
Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
В01:065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 900 |
В04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 0 |
В04.065.005 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 500 |
В04.065.008 | Повторный прием | 300 |
Рентгенология | ||
Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
А06.07.012 | Дентальный снимок | 400 |
А06.07.004 | Ортопантомография | 1000 |
А06.07.013.001 | Компьютерная томограмма области 5х5 | 1500 |
А06.07.013.002 | Компьютерная томограмма области 6х8, 8х8 | 2500 |
А06.07.013.003 | Компьютерная томограмма области 8х15 | 4000 |
А06.07.013.004 | Получение снимка на электронный адрес | 100 |
А06.07.013.005 | Запись на электронный носитель | 400 |
А06.07.013.007 | Диагностический снимок | 0 |
А06.07.013.008 | Описание и интерпретация 2D, 3D снимков | 1500 |
А06.07.013.009 | Компьютерная томограмма диагностическая повторная | 900 |
Исследования и диагностика | ||
Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
А02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 70 |
А02.07.005 | Термодиагностика зуба | 50 |
А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 120 |
А02.07.007 | Перкуссия зубов | 40 |
А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 250 |
A12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 380 |
А02.07.006 | Определение прикуса | 500 |
А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 15000 |
A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 500 |
А02.07.001.01 | Лечение с помощью микроскопа (30минут) | 1000 |
Анестезия | ||
Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
B01.003.004:002 | Проводниковая анестезия | 450 |
B01.003.004:004 | Аппликационная анестезия | 170 |
B01.003.004:005 | Инфильтрационная анестезия | 450 |
Профилактика и гигиена | ||
Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультазвуковое удаление зубных отложений, AirFlow, полировка, покрытие зубов ременилизирующими препаратами) | 7500 |
А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта при регулярном профосмотре (1 раз в 6 месяцев) | 4300 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 150 |
А16.07.051.003 | Снятие мягких зубных отложение щеткой + пастой, полировка (1 зуб) | 50 |
А16.07.051.004 | Профессиональная гигиена воздушноабразивным аппаратом AirFlow (1 челюсть) | 2500 |
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов (процедура) | 600 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба Seal & Protect (1 зуб) | 350 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1 зуб) | 2200 |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуально, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 10000 |
Трепанация зуба для установки скайса | 1000 | |
Реконструктивное лечение | ||
Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 600 |
А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 400 |
А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов внутримышечно | 450 |
А22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (1 процедура) | 300 |
А11.07.011.001 | Плазмолифтинг (1 пробирка) | 2500 |
А22.07.001 - А11.07.010 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба с применением лекарственных средств (Лечение заболеваний пародонта аппаратом "Vector Paro Pro" в области 1 зуба/импланта) | 900 |
А22.07.001.001 - А11.07.010 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба с применением лекарственных средств (Лечение заболеваний пародонта аппаратом "Vector Paro Pro" 2 челюсти) | 12000 |
Отбеливание | ||
Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое - система "ZOOM" | 29000 |
А16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое - система "Amazing White" | 13000 |
А16.07.050.002 | Капповое домашнее отбеливание (включая стоимость изготовления капп и набор отбеливающего геля) (2 челюсти) | 10100 |
А16.07.050.004 | Внутриканальное отбеливание (первый сеанс) | 2000 |
А16.07.050.005 | Внутриканальное отбеливание (последующий сеанс) | 1100 |
Восстановление зуба пломбой | ||
Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
А02.07.001.001 | Изоляци полости рта | 600 |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 350 |
А16.07.092 | Трепанация (препарирование) зуба | 650 |
А16.07.002:010 | Восстановление зуба пломбой I, V ,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Filtek, Gradia | 3900 |
А16:07.002:011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4400 |
А16:07.002:012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5000 |
А16:07.002:014 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров Filtek Flow | 2200 |
А16.07.003.001 | Восстановление зуба виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 8500 |
А16.07.031.01 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием титановых штифтов | 5700 |
А16.07.031.02 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов | 6500 |
А16:07.030.004 | Наложение лечебной или изолирующей прокладки | 600 |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 250 |
A16.07.002 | Микрообразия эмали (1 зуб) | 2000 |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) | ||
Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 600 |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (1 канал) | 850 |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (1 канал) | 1200 |
А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (1 канал) | 300 |
А16:07.030:003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (1 канал) | 750 |
А16:07.082:001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (1 канал) | 800 |
А16:07.082:002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формалиновым методом (1 канал) | 1300 |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (1 канал) | 1000 |
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (1 канал) | 350 |
А16.07.0008.012 | Пломбирование корневого канала зуба под контролем апекс-локатора | 350 |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1550 |
А16.07.002:009 | Наложение Временной Пломбы | 650 |
А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта | 1700 |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта | 2100 |
А17.07.006 | Депофорез корневого канала зуба | 350 |
A16.07.030.003 | Повторная медикаментозная обработка корневого канала (1 канала) | 500 |
Хирургия | ||
Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
А16.07.001.001.01 | Удаление временного зуба I степени сложности | 1200 |
А16.07.001.001.02 | Удаление временного зуба II степени сложности | 1800 |
А16.07.001.001.03 | Удаление временного зуба с сохраненными корнями | 2200 |
А16.07.001.002.01 | Удаление постоянного зуба простое | 2400 |
А16.07.001.002.02 | Удаление постоянного зуба I степени сложности | 3500 |
А16.07.001.002.03 | Удаление постоянного зуба II степени сложности | 4300 |
А16.07.001.002.04 | Удаление постоянного зуба III степени сложности | 6000 |
А16.07.001:003 | Удаление зуба сложное (с разъединением корней) | 5000 |
А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 13000 |
А16.07.024.001 | Удаление имплантата | 7500 |
А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения с использованием гемостатических материалов | 1000 |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 450 |
А16.07.017:001 | Удлинение клинической коронки | 4900 |
А16.07.013 | Кюретаж лунки удаленного зуба | 1500 |
А16.07.017:002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с расщеплением альвеолярного гребня | 11000 |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3000 |
А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1500 |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня (1 корень) | 10000 |
А16.07.013 | Удаление новообразований челюстно-лицевой области | 5500 |
А16.07.016 | Радикальная гайморотомия | 25000 |
А16.07.096.001 | Закрытие соустья с гайморовой пазухой | 3000 |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 3000 |
А16.07.045 | Пластика уздечки губы | 3000 |
А16.07.046 | Вестибулопластика | 10000 |
А15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах зубов (1 челюсть) | 15000 |
А16.07.017 | Костно-пластическая гайморотомия | 35000 |
А15.07.001.001 | Шинирование челюстей при переломах | 30000 |
А16.07.027.001 | Остеосинтез титановой пластиной (1 пластина) | 15000 |
А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 25000 |
А11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 1000 |
А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 1500 |
А16:07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 5000 |
А16:07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 2500 |
А16:07.039 | Зарытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 2000 |
А17.07.003 | Диатермокоагуляция при потологии полости рта и зубов | 1000 |
Забор крови | 500 | |
А16.07.040 | Лоскутная операция с применением препарата Emdogain 0.7ml (1 челюсть) | 73000 |
А16.07.040.001 | Пластика рецессии десны тоннельным способом | 10000 |
А16.07.001.003.01 | Удаление экзостоза, костного выступа | 1800 |
Имплантация | ||
Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация системой: | |
А16.07.054.001 | ANYONE (Ю.Корея) | 27000 |
А16.07.054.002 | ANYRIDGE (Ю.Корея) | 37000 |
А16.07.054.003 | ASTRA TECH (Швеция) | 45000 |
А16.07.054.004 | NOBEL BIOCARE (Швейцария) | 47000 |
А16.07.054.005 | Установка ортовинта | 11000 |
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (без учёта стоимости остеопластических материалов) | 30000 |
А16.07.041.001.01 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (костно-пластический материал Bio-Oss 0,5 гр.) | 16000 |
А16.07.041.001.02 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (костно-пластический материал Bego Oss 0,5 гр.) | 7000 |
А16.07.041:001.03 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (мембраны Bio-Gide) 1 шт. | 30000 |
А16:07.041:001.04 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (мемрана Bio Plate) 1 шт. Россия | 9000 |
А16.07.041.001.05 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (PRF) 1 пробирка | 3000 |
А16.07.054.006 | Установка формирователя десны | 3000 |
А16.07.054.007 | Формирователь десны | 10000 |
А16.07.054.008 | Использование хирургического шаблона до 3 зубов | 15000 |
А16.07.054.009 | Использование хирургического шаблона от 4 зубов | 24000 |
Комплекс ALL-ON-4 | ||
Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
А16.07.054 - А 16.07.006 | Комплекс All-on-4 I этап (1 челюсть) ANYRIDGE с немедленной нагрузкой имплантов на 2-5 день. Включает в себя: консультацию, диагностику, ОПТГ, КТ, хирургический шаблон, анестезию, установку 4 имплантов , наложение и снятие швов, оттиски, абатменты, мультиюниты, аналоги имплантов, колпачки, премедикация, несъемный адаптационный акриловый протез, наблюдение и ведение врача в течении 1 года. | 245000 |
А16.07.054 - А 16.07.006 | Комплекс All-on-4 I этап (2 челюсти) ANYRIDGE с немедленной нагрузкой имплантов на 2-5 день. Включает в себя: консультацию, диагностику, ОПТГ, КТ, хирургический шаблон, анестезию, установку 8 имплантов, наложение и снятие швов, оттиски абатменты, мультиюниты, аналоги имплантов,колпачки,премедикация,2 несъемных адаптационных акриловых протеза, наблюдение и ведение врача в течении 1 года. | 460000 |
А16.07.054 - А16.07.006 | Комплекс All-on-4 I этап (1 челюсть) NobelBiocare с немедленной нагрузкой имплантов на 2-5 день. Включает в себя: консультацию, диагностику, ОПТГ, КТ, анестезию хирургический шаблон, анестезию, установку 4 имплантов, наложение и снятие швов, оттиски, абатменты, мультиюниты, анологи имплантов, колпачки, премедикация, несьемный адаптированный акриловый протез, наблюдение и ведение врача в течении 1 года. | 295000 |
А16.07.054 - А16.07.006 | Комплекс All-on-4 I этап (2 челюсть) NobelBiocare с немедленной нагрузкой имплантов на 2-5 день. Включает в себя: консультацию, диагностику, ОПТГ, КТ, анестезию хирургический шаблон, анестезию, установку 8имплантов, наложение и снятие швов, оттиски, абатменты, мультиюниты, анологи имплантов, колпачки, премедикация, 2 несьемных адаптированных акриловый протез, наблюдение и ведение врача в течении 1 года. | 590000 |
А16.07.006 | Комплекс All-on-4 II этап (1 челюсть) Включает в себя: снятие оттисков, ОПТГ, КТ, индивидуальные абатменты, мультиюниты, изготовление и установку постоянного протеза из керамокомпозита на металлическом основании до 12 единиц, наблюдение и ведение врача в течении 1 года. | 163000 |
А16.07.006 | Комплекс All-on-4 II этап (1 челюсти) Включает в себя: снятие оттисков, ОПТГ, КТ, индивидуальные абатменты, мультиюниты, изготовление и установку постоянного металлокерамического протеза до 12 единиц, наблюдение и ведение врача в течении 1 года. | 265000 |
А16.07.006 | Комплекс All-on-4 II этап (1 челюсть) Включает в себя: снятие оттисков, ОПТГ, КТ, индивидуальные абатменты, мультиюниты, изготовление и установку постоянного протеза из диоксида циркония до 12 единиц, наблюдение и ведение врача в течении 1 года. | 354000 |
Комплекс ALL-ON-6 | ||
Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
А16.07.054 - А16.07.006 | Комплекс All-on-6 I этап (1 челюсть) ANYRIDGE с немедленной нагрузкой имплантов на 2-5 день. Включает в себя: консультацию, диагностику, ОПТГ, КТ, хирургический шаблон, анестезию, установку 6 имплантов , наложение и снятие швов, оттиски, абатменты, несъемный адаптационный акриловый протез, наблюдение и ведение врача в течении 1 года. | 320000 |
А16.07.054 - А16.07.006 | Комплекс All-on-6 I этап (2 челюсти) ANYRIDGE с немедленной нагрузкой имплантов на 2-5 день. Включает в себя: консультацию, диагностику, ОПТГ, КТ, хирургический шаблон, анестезию, установку 12 имплантов , наложение и снятие швов, оттиски, абатменты,2 несъемный адаптационный акриловый протез, наблюдение и ведение врача в течении 1 года. | 595000 |
А16.07.054 - А16.07.006 | Комплекс All-on-6 I этап (1 челюсть) NobelBiocare с немедленной нагрузкой имплантов на 2-5 день. Включает в себя: консультацию, диагностику, ОПТГ, КТ,анестезию хирургический шаблон, анестезию, установку 6 имплантов, наложение и снятие швов, оттиски, абатменты, мультиюниты, анологи имплантов, колпачки, премедикация, несьемный адаптированный акриловый протез, наблюдение и ведение врача в течении 1 года. | 390000 |
А16.07.054 - А16.07.006 | Комплекс All-on-6 I этап (2 челюсть) NobelBiocare с немедленной нагрузкой имплантов на 2-5 день. Включает в себя: консультацию, диагностику, ОПТГ, КТ, анестезию хирургический шаблон, анестезию, установку 12 имплантов, наложение и снятие швов, оттиски, абатменты, мультиюниты, анологи имплантов, колпачки, премедикация, 2 несьемных адаптированных акриловых протеза, наблюдение и ведение врача в течении 1 года. | 760000 |
А16.07.006 | Комплекс All-on-6 II этап (1 челюсть). Включает в себя: снятие оттисков ОПТГ, КТ, индивидуальные абатменты, мультиюниты, изготовление и установку протеза из керамокомпозита на металлическом основании до 14 единиц, наблюдение и ведение врача в течении 1 года. | 215000 |
А16.07.006 | Комплекс All-on-6 II этап (1 челюсти). Включает в себя: снятие оттисков, ОПТГ, КТ, индивидуальные абатменты, мультиюниты, изготовление и установку постоянного металлокерамического протеза до 14единиц, наблюдение и ведение врача в течении 1 года. | 365000 |
А16.07.006 | Комплекс All-on-6 II этап (1 челюсть). Включает в себя: снятие оттисков, ОПТГ, КТ, индивидуальные абатменты, мультиюниты, изготовление и установку постоянного протеза из диоксида циркония до 14 единиц, наблюдение и ведение врача в течении 1 года. | 510000 |
Протезирование на имплантах | ||
Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой + временный абатмент | 11000 |
А16.07.006.002 | Единица промежуточной части временного мостовидного протеза с опорой на имплантах | 5500 |
А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической класса "Стандарт" (трансокклюзионая фиксация) | 29000 |
А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической класса "Эстетик" (трансокклюзионная фиксация) | 35000 |
А16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической класса "Стандарт" (цементная фиксация) на индивидуальном абатменте | 36000 |
А16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической класса "Эстетик" (цементная фиксация) на индивидуальном абатменте | 40000 |
А16.07.006.007 | Единица промежуточной части мостовидного протеза класса "Стандарт" (металлокерамика) с опорой на имплантатах | 15000 |
А16.07.006.008 | Единица промежуточной части мостовидного протеза класса "Эстетик" с опорой на имплантатах | 25000 |
А16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием имплатата коронкой из диоксида циркония класса "Стандарт" (трансокклюзионная фиксация) | 35000 |
А16.07.006.010 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из диоксида циркония на титановом основании класса "Эстетик" (трансокклюзионная фиксация) | 39000 |
А16.07.006.011 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из диоксида циркония на титановом основании класса "Стандарт" (цементная фиксация) на индивидуальном абатменте | 45000 |
А16.07.006.012 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из диоксида циркония класса "Эстетик" (цементная фиксация) на индивидуальном абатменте | 49000 |
А16.07.006.013 | Единица промежуточной части мостовидного протеза из диоксида циркония класса "Стандарт" с опорой на имплантатах | 25000 |
А16.07.006.014 | Единица проиежуточной части мостовидного протеза из диоксида циркония класса "Эстетик" с опорой на имплататах | 32000 |
А16.07.006.015 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой E-max на титановом основании класса "Эстетик" (трансокклюзионная фиксация) | 38000 |
А16.006.021 | Временный адаптационный условно-съемный акриловый протез на имплантах | 50000 |
А16.07.006.017 | Протезирование полным условно-съемным протезом с опорой на имплантатах с использованием литой балочной конструкции | 145000 |
А16.07.006.018 | Протезирование полным условно-съемным протезом с опорой на имплантатах с использованием фрезерованной титановой балочной конструкции | 178000 |
А16.07.006.019 | Протезирование полным несъемным консольным протезом с опорой на имплантатах на мультиюнитах( мультиюниты оплаиваются отдельно | 147000 |
А16.07.006.022 | Протезирование полным кемакомпозитным протезом на титановом основании с опорой на имплантатах | 163000 |
А16.07.006.020 | Мультиюнит (1 единица) | 10000 |
А16.07.006.016 | Индивидуальный абатмент из диоксида циркония | 17000 |
А23.07.002.04 | Замена винта трансокклюзионной фиксации | 1000 |
А23.07.006.020 | Протезирование зуба с использованием дополнительной протетики | 100000 |
Ортопедия | ||
Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 1500 |
A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 650 |
A16.07.049.001 | Фиксация на RELYX Luting несъемных ортопедических конструкций | 1500 |
А23.07.002.034 | Починка (перебазировка) съемного протеза лабораторным методом | 4000 |
А23.07.002.036 | Приварка 1 зуба (кламмера) | 4000 |
А16.07.093 | Гарнитура импортных зубов Премиум для съемных протезов | 5000 |
А16.07.094 | Удаление вкладки | 4000 |
А16.07.095 | Замена пластиковой матрицы в бюгельном протезе (1 протез) | 3000 |
А23.07.002.001 | Коррекция протеза, изготовленного в другой клинике | 800 |
А23.07.002.074 | Коррекция ортопедических конструкций на имплантатах | 5000 |
Оттиски | ||
Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатными массами | 900 |
A02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1100 |
A02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2200 |
A02.07.010.007 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов с использованием индивидуальной ложки | 3200 |
A02.07.010.004 | Прикусной блок | 1100 |
A02.07.010.005 | Изготовление прикусного шаблона и индивидуальной ложки | 2900 |
A02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 1700 |
А02.07.010.008 | Wax up восковое моделирование | 2000 |
A02.07.010.009 | Изготовление трансфер-чека в клинике | 1500 |
А02.07.010.010 | Изготовление трансфер-чека в лаборатории | 2500 |
Вкладки | ||
Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
А16.07.033.001 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки | 6000 |
А16.07.033.002 | Восстановление зуба с использованием культевой вкладки серебряно-палладиевой | 7000 |
А16.07.033.003 | Восстановление зуба с использованием культевой вкладки диоксида циркония | 16000 |
А16.07.033.004 | Восстановление зуба с использованием золотой вкладки(без стоимости золота) | 11000 |
А16.07.033.001 | Восстановление зуба с использованием керамической вкладки (накладки) | 19000 |
А16.07.033.002 | Восстановление зуба виниром Е-max | 28000 |
Коронки | ||
Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной, изготовленной прямым методом | 3500 |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной, изготовленной лабораторным способом | 7500 |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 9000 |
А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической класса "Стандарт" | 10000 |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической класса "Эстетик" | 13000 |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с эффектом масс | 17000 |
А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на драгоценном сплаве (без учета стоимости драг.металла) | 15000 |
А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония, класса "Стандарт" | 26000 |
А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония класса "Эстетик" | 30000 |
А16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой цельнокерамической E-max | 31000 |
А16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой с керамической десной | 3700 |
Съёмные, бюгельные протезы | ||
Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
A16.07.035.001 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом для временного замещения отсутствующих 1-3 зубов (иммедиат-протез) | 17000 |
A16.07.035.002 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом | 25000 |
A16.07.023.001 | Протезирование зубов частичным съемным нейлоновым протезом | 29000 |
A16.07.023.002 | Протезирование частичным съемным протезом Vertex | 38000 |
A16.07.023.003 | Протезирование зубов полным съемным ACRY FREE, нейлоновым протезом | 43000 |
A16.07.036.001 | Протезирование зубов съемным бюгельным протезом кламерным | 46000 |
A16.07.036.002 | Протезирование зубов съемным бюгельным протезом шинирующим | 55000 |
A16.07.036.003 | Протезирование съемным бюгельным протезом с замковым креплениями Bredent | 58000 |
A16.07.036.004 | Протезирование съемным бюгельным протезом с замковыми креплениями МК | 80000 |
A16.07.036.005 | Протезирование зубов съемным бюгельным протезом Квадротти | 45000 |
A23.07.002.043 | Изготовление ночной каппы | 12000 |
A23.07.002.009 | Изготовление ночной каппы при бруксизме | 10000 |
A23.07.002.009 | Изготовление каппы для отбеливания (реминерализация) | 5000 |
A16.07.023.004 | Армирование съемного протеза | 11000 |
A16.07.023.009 | Изготовление каппы Сплинт | 27000 |
Детская стоматология | ||
Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
В01.064.003 | Прием врача-стоматолога детского неконтактного ребенка | 500 |
А16:07.057.001 | Местное применение реминерализующих препаратов (2 челюсти) | 500 |
А16:07.057.002 | Применение метода серебрения зуба "Saforide" | 480 |
А11:07.024 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов у детей | 2800 |
А11.07.023 | Снятие временной пломбы, препарирование кариозной полости, медикаментозная обработка | 600 |
А16:07.051.007 | Пульпотомия методом девитальной ампутации "Pulpotec" | 1500 |
А16.07.091 | Пульпотомия методом витальной ампутации "Рутдент" | 1700 |
А16.07.009 | Наложение временной пломбы | 550 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 550 |
А16:07.030.004 | Наложение лечебной или изолирующей прокладки | 900 |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 650 |
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (1 канал) | 650 |
А16:07.002.101 | Восстановление временного зуба пломбой Gradia | 3200 |
А16:07.002.102 | Восстановление временного зуба пломбой Fuji | 1700 |
А16:07.002.103 | Восстановление временного зуба пломбой из жидкотекучего компомера | 1900 |
А16.07.004 | Восстановление временного зуба коронкой | 5500 |
А11:07.025 | Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) | 300 |
Ортодонтия | ||
Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1000 |
В01.063.002 | Прием (осмотр, наблюдение) врача-ортодонта повторный | 700 |
A02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатными массами | 900 |
А23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели (из гипса) | 600 |
A02.07.010.005 | Изготовление прикусного шаблона | 550 |
А02.07.004 | Антропометрические исследования (Компьютерный анализ ТРГ головы) | 2200 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | ||
Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
А23.07.001.001 | Коррекция и активация съемного ортодонтического аппарата | 1000 |
А16.07.047.003 | Пластиночный аппарат с исскуственными зубами | 18000 |
А16.07.047.004 | Съемный пластиночный аппарат из импортных материалов на 1 зубной ряд | 16000 |
А16.07.047.005 | Съемный двухчелюстной функциональный аппарат | 34000 |
А16.07.047.006 | Винт для съемного пластиночного аппарата | 2000 |
А23.07.001.002 | Починка (перебазировка) пластиночного аппарата | 5000 |
А23.07.001.003 | Починка пластиночного аппарата сложная | 6000 |
Элайнеры | ||
Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
А16.07.047.007 - А23.07.002.065 | Ортодонтическая коррекция элайнерами 1 зубной ряд | 199000 |
А16.07.047.008 - А23.07.002.065 | Ортодонтическая коррекция элайнерами 2 зубных ряда | 299000 |
А16.07.047.010 - А23.07.002.065 | Ортодонтическая коррекция элайнерами для детей до 9 лет (1 челюсть) | 122000 |
А16.07.047.009 - А23.07.002.065 | Ортодонтическая коррекция элайнерами для детей до 9 лет (2 челюсти) | 180000 |
А16.07.047.010 - А23.07.002.065 | Ортодонтическая коррекция элайнерами для детей 10-12 лет (2 зубных ряда) | 250000 |
А16.07.013.009 | Моделирование движения корней по КТ | 50000 |
А16.07.047.012 | Динамическое наблюдение на элайнерах | 10000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | ||
Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
А16.07.048.001 | I степени сложности | 75000 |
А16.07.048.002 | II степени сложности | 80000 |
А16.07.048.003 | III степени сложности | 85000 |
А16.07.048.004 | IV степени сложности | 90000 |
А16.07.048.005 | Брекет-система металлическая | 22000 |
А16.07.048.006 | Брекет-система металлическая безлигатурная | 30000 |
А16.07.048.007 | Брекет-система Damon Q, Norris | 40000 |
А16.07.048.008 | Брекет-система сапфировая, керамическая | 35000 |
А16.07.048.009 | Брекет-система керамическая безлигатурная | 45000 |
А16.07.048.010 | Фиксация одного брекета | 4000 |
А16.07.048.011 | Замена одного брекета | 5500 |
А16.07.048.012 | Снятие брекетов с 1 зубного ряда | 3500 |
А16.07.048.013 | Снятие 1 брекета | 600 |
А16.07.048.014 | Замена дуги | 4000 |
А16.07.048.015 | Установка открывающей, закрывающей пружины | 950 |
