Уважаемый пациент, прежде чем приступить к лечению, хотим уточнить некоторые моменты, которые могут повлиять на итоговую стоимость:
Обследование и диагностика: Перед началом лечения для установления точного диагноза требуется проведение рентгенологического исследования.
Протезирование: Стоимость протезов (коронки, виниры, протезы) зависит от материала и сложности изготовления.
Имплантация: Цена имплантации включает стоимость имплантата, анестезии и хирургической операции, формирователя десны в стоимость не входит.
Лечение каналов: Стоимость лечения зависит от количества корневых каналов и сложности процедуры.
Хирургическое лечение: Цена удаления зуба, удаления кисты или других хирургических вмешательств зависит от сложности.
Профилактика: Профессиональная чистка зубов, УЗ чистка твердых зубных отложений, airflow чистка мягких зубных отложений, полировка, реминелизация.
Отбеливание: Стоимость отбеливания зависит от метода и количества процедур.
Ортодонтия: Цена лечения зависит от вида аппарата (брекеты, элайнеры) и длительности лечения.
Чтобы уточнить стоимость лечения, пожалуйста, запишитесь на консультацию. Врач проведет осмотр, поставит диагноз и составит индивидуальный план лечения с указанием стоимости каждой процедуры. С уважением, Стоматология Рич-Дент.
| Терапевтическая стоматология | |
|---|---|
| Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
| Лечение кариесa | от 7 100 руб. |
| Лечение пульпита | от 8 300 руб. |
| Лечение периодонтита | от 12 000 руб. |
| Ортодонтическая стоматология | |
| Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
| Пластинки детские | от 15 000 руб. |
| Брекеты | от 200 000 руб. |
| Эллайнеры | от 199 000 руб. |
| Ортопедическая стоматология | |
| Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
| Вкладка | от 10 000 руб. |
| Коронка металлокерамическая | от 18 000 руб. |
| Коронка цельнокерамическая E-max | 37 000 руб. |
| Коронка из диоксида циркония | от 29 000 руб. |
| Съёмный протез | от 29 000 руб. |
| Бюгельный протез | от 55 000 руб. |
| Хирургическая стоматология | |
| Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
| Удаление временного (молочного) зуба | от 2 550 руб. |
| Удаление постоянного зуба | от 3 900 руб. |
| Удаление зубов мудрости | от 9 750 руб. |
| Аутотрансплантация зуба | 30 000 руб. |
| Установка имплантов | |
| Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
| Установка импланта | от 28 000 руб. |
| Синус-лифтинг | от 20 000 руб. |
| Коронка на импланте | от 33 000 руб. |
| Эстетическая стоматология | |
| Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
| Плазмотерапия | 2 500 руб. |
| Лазерная терапия | процедура / 300 руб. |
| Отбеливание зубов системой {ZOOM} | 29 000 руб. |
| Отбеливание зубов системой {Amazing White} | 13 000 руб. |
| Лечебные аппликации | 550 руб. |
| Детская стоматология | |
| Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
| Лечение кариеса временного (молочного) зуба | от 4 300 руб. |
| Лечение пульпита временного (молочного) зуба | от 8 500 руб. |
| Удаление временного (молочного) зуба | от 2 550 руб. |
| Герметезация фиссур | 1 зуб / 3 200 руб. |
| Проф. гигиена зубов у детей | от 3 000 руб. |
| Пластинки детские | от 22 000 руб. |
| Компьютерная диагностика | |
| Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
| Дентальный снимок | 500 руб. |
| Компьютерная томография (КТ) | от 1 700 руб. |
| Ортопантомограмма (ОПТГ) панорамный снимок | 1 500 руб. |
| Пародонтология | |
| Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
| Ультразвуковое удаление зубных отложений | 1 зуб / 200 руб. |
| Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов | от 4 300 руб. |
| Лечение заболеваний пародонта аппаратом Vector Paro Pro | 12 200 руб. |
| Лоскутная операция при заболеваниях пародонта с применением препарата Emdogain | 78 000 руб. |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 1 зуб/1500 руб. |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта | от 4 000 руб. |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта | от 2 700 руб. |
| Пластика рецессии десны | от 12 000 руб. |
| Пластика уздечки | 3 000 руб. |
